Zendow
Las ventanas practicables oscilobatientes Zendow son la forma más eficiente de mejorar su vivienda.
Sistema de apertura | Practicable u oscilobatiente según herraje |
---|---|
Perfiles de PVC | Sistema Zendow de 5 cámaras conforme AENOR (Nº 001/003279) |
Herrajes de apertura | Herraje estándar para canal de 16mm practicable u oscilobatiente |
Vidrio | Canal de acristalamiento que permite vidrio de 5 a 41mm. de espesor |
Norma UNE EN 14351-1 | Valores |
---|---|
Permeabilidad del aire | 4 |
Estanqueidad del agua | E 1050 |
Resistencia al viento | C4 |
Ug W/m2 K | Tipo de vidrio | Uw W/m2 K | dB |
---|---|---|---|
2,7 | 4 / 16 / 4 | 1,99 | 33(-1,-4) |
2,7 | 6 / 16 / 4 | 1,99 | 36(-1,-3) |
2,7 | 44.2 / 20 / 66.2 | 1,99 | 45(-1,-3) |
1,4 | 4 / 16 / 4be | 1,29 | 33(-1,-4) |
Ensayos realizados con ventana Zendow de 2 hojas de 1600×2100 + Cajón de persiana Protex
A través de las modernas termografías, se puede ver por las distintas tonalidades las pérdidas de calor de los edificios, distinguiendo así los puntos débiles de la fachada y los puntos a renovar. Estos puntos son precisamente las ventanas.
La inversión realizada en la renovación de las ventanas utilizando ventanas Deceuninck y eceuninck D vidrios aislantes, se amortizan en corto espacio de tiempo, a partir del cual tendrá muchos años de ahorro y confort.
Ahorro energético
En el cuadro adjunto, puede ver según el IDAE, los ahorros en energía que existen en función del material de su ventana actual, cambiando a otra solución más aislante.
Material de la ventana | Vidrio | Pérdida energía | Ahorro |
---|---|---|---|
Aluminio sin RPT | 4-6-4 | 100% | 0% |
Aluminio sin RPT | 4-12-4 | 93% | 8% |
Aluminio con RPT | 4-6-4 | 88% | 13% |
Aluminio sin RPT | 4-6-4be | 88% | 13% |
Aluminio con RPT | 4-12-4 | 80% | 20% |
Aluminio con RPT | 4-6-4be | 75% | 25% |
Aluminio sin RPT | 4-12-4be | 73% | 28% |
PVC | 4-12-4 | 63% | 38% |
Aluminio con RPT | 4-12-4be | 60% | 40% |
PVC | 4-12-4be | 43% | 58% |
Descargas